Como consecuencia de las recientes disposiciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y en concreto el Real Decreto 485/2009, del 3 de abril de 2009, por la que se regulaba la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Las Empresas Distribuidoras han dejado de efectuar la venta de electricidad desde el 1 de julio del 2009, realizándose a partir de ahora a través de una Empresa Comercializadora.
Las Empresas Distribuidoras continuan realizando todas las demás operaciones necesarias para que usted disponga de electricidad en su domicilio en las mismas condiciones de calidad y seguridad.
Por su parte, los clientes tienen derecho a elegir la Empresa Comercializadora que desean que les suministre, sin que el cambio de suministrador les suponga coste adicional alguno. Para facilitar su elección ponemos a su disposición a continuación un listado de las Comercializadoras registradas en la CNE:
| Comercializadora MERCADO LIBRE | Teléfono de atención al cliente | Dirección de la página web |
|---|---|---|
| Aduriz Energía S.L.U. | 902 106 199 | www.adurizenergia.es |
| Bassols Energía Comercial S.L. | 972 260 150 | www.bassolsenergia.com |
| Céntrica Energía Generación S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Céntrica Energía S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Céntrica Energía Especiales S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Comercializadora Eléctrica de Cadiz S.A.U | 956 071 000 | www.electricadecadiz.es |
| Comercializadora Lersa, S.L. | 972 700 094 | |
| Electracomercial Centelles, S.L.U. | 938 810 931 | www.electradis.cat |
| Electra Energía, S.A.U. | 964 160 250 | www.electraenergia.es |
| Eléctrica Sollerense, S.A.U. | 971 638 145 | www.electricasollerense.es |
| Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta S.A. | 956 591 901 | www.electricadeceuta.es |
| Endesa Energía S.A.U. | 902 530 053 | www.endesaonline.com |
| Enerco Cuellar S.L. | 921 144 871 | www.enercocuellar.com |
| E.ON Energía | 902 902 323 | www.eon-espana.com |
| Estabanell y Pahisa Mercator S.A. | 902 472 247 | www.estabanell.com |
| Factor Energía S.A. | 902 501 124 | www.factorenergia.com |
| Gesternova S.A. | 902 431 703 | www.gesternova.com |
| Hidrocantábrico Energía, S.A.U. | 902 860 860 | www.hcenergia.com |
| Hidroeléctrica del Valira, S.L. | 973 350 044 | www.peusa.es |
| Iberdrola Generación, S.A. | 901 202 020 | www.iberdrola.es |
| Iberdrola, S.A. | 901 202 020 | www.iberdrola.es |
| Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. | 902 123 456 | www.naturgasenergia.com |
| Nexus Energía, S.A. | 902 023 024 | www.nexusenergia.com |
| Unión Fenosa Comecial, S.L. | 901 380 220 | www.unionfenosa.es |
Con independencia de lo anterior, en la actualidad aquellos consumidores cuya potencia contratada sea inferior a 10 kW, podrán acogerse a las Tarifas de Último Recurso, fijadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En este sentido, les informamos de las Empresas Comercializadoras que tienen la obligación de suministrarle esta Tarifa de Último Recurso (TUR) y a las que podrá dirigirse para solicitar información al respecto:
| Comercializadora ÚLTIMO RECURSO | Teléfono de atención al cliente | Dirección de la página web |
|---|---|---|
| Endesa Energía XXI, S.L. | 902 58 00 58 | www.endesaonline.com |
| Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. | 901 20 20 20 | www.iberdrola.es |
| Unión Fenosa Metra, S.L. | 901 220 380 | www.unionfenosa.es |
| Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U. | 902 860 860 | www.hcenergia.com |
| E.ON Comercialización de Último Recurso, S.L. | 902 22 28 38 | www.eon-espana.com |
Si lo desea puede ampliar más información sobre las empresas Comercializadoras en la página que la CNE ha habilitado a este respecto:
http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=363&&&keyword=&auditoria=F






© Copyright Endesa S.A. 2009. Prohibida la reproducción total o parcial. Aviso Legal